欢迎访问江苏中威电力设备有限公司官网
中威电力

中威电力中国品牌柴油发电机组生产商

全国服务热线0514-87943172
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列
热门关键词:玉柴发电机组 玉柴柴油发电机 玉柴发电机厂家
当前位置:首页 >品牌OEM合作商>玉柴发电机组
进入所有【玉柴机组】

玉柴柴油机公司介绍


      玉柴机器股份有限公司公司坚持“绿色发展,和谐共赢”的核心理念,以“打造全球最具竞争力的专业动力供应商”为愿景,以“用卓越和领先满足公众的动力需求”为己任,坚持走资源节约、环境友好的绿色发展之路,源源不断向市场推出一系列具有自主知识产权的高性能、低排放、低耗能、低耗材的环保动力,享有良好的社会美誉度和公众诚信度,荣获“全国用户满意企业”、“全国用户满意产品”、“中国十大诚信企业”、“中国诚信综合等级AAA①企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国企业文化建设优秀单位”和“全国文明单位”等一系列荣誉;公司是广西第一家、也是行业第一家获得“全国质量奖”荣誉的企业;“玉柴机器”获评“中国汽车十年影响力发动机企业品牌”称号;“玉柴”商标被评为“中国驰名商标”。

进入所有【玉柴机组】

玉柴柴油发电机组技术参数


机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
ZW-Y33 30 33 54 YC4D60-D21 4 108*115 4.214 195 1000*1000*1000 1000 详细参数
ZW-Y50 45 50 81 YC4D85Z-D20 4 108*125 6.871 229 1850*650*1400 1000 详细参数
ZW-Y55 50 55 90 YC4D90Z-D21 4 108*115 4.214 220 1850*650*1400 1000 详细参数
ZW-Y65 60 65 108 YC4A100Z-D20 4 108*132 4.837 220 2400*900*1350 1300 详细参数
ZW-Y90 80 90 144 YC6B135Z-D20 6 108*125 6.871 220 1800*700*1500 1140 详细参数
ZW-Y100 90 100 162 YC6B155L-D21 6 108*125 6.871 220 2500*900*1500 1140 详细参数
ZW-Y120 100 120 180 YC6B180L-D20 6 108*125 6.871 220 2500*1000*1600 1450 详细参数
ZW-Y130 120 130 216 YC6A200L-D20 6 108*125 7.255 220 2500*1000*1600 1500 详细参数
ZW-Y150 140 150 252 YC6A230L-D20 6 108*125 7.255 220 2500*1000*1650 1600 详细参数
ZW-Y160 150 160 270 YC6G245L-D20 6 112*132 7.8 220 3900*1200*1800 2800 详细参数
ZW-Y220 200 220 360 YC6M350L-D20 6 120*145 9.839 220 3000*1100*1700 2140 详细参数
ZW-Y270 250 270 450 YC6MK420L-D20 6 120*145 10.338 220 3000*1100*1700 2500 详细参数
ZW-Y320 290 320 538.2 YC6MJ480L-D20 6 123*145 11.726 220 3100*1100*1800 2800 详细参数
ZW-Y350 320 350 576 YC6T550L-D21 6 145*165 16.35 220 3100*1100*1900 3300 详细参数
ZW-Y400 360 400 648 YC6T600L-D22 6 145*165 16.35 220 3100*1100*1900 3300 详细参数
ZW-Y440 400 440 720 YC6T660L-D20 6 145*165 16.35 220 3950*1100*2000 4200 详细参数
ZW-Y460 420 460 756 YC6T700L-D20 6 145*165 16.35 220 3950*1100*2000 4200 详细参数
ZW-Y500 450 500 810 YC6TD780L-D20 6 152*180 19.598 220 4050*1050*2050 4100 详细参数
ZW-Y550 500 550 900 YC6TD840L-D20 6 152*180 19.598 220 4050*1050*2050 4100 详细参数
ZW-Y700 600 700 1080 YC6C1020L-D20 6 200*210 39.584 220 4700*1500*2050 7500 详细参数
ZW-Y710 650 710 1170 YC6C1070L-D20 6 200*210 39.584 220 4100*1500*2100 7500 详细参数
ZW-Y800 730 800 1314 YC6C1220L-D20 6 200*210 39.584 220 4100*1500*2100 7500 详细参数
ZW-Y1000 900 1000 1620 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 195 4650*1870*2487 8500 详细参数
ZW-Y1110 1010 1110 1818 YC12VC1680L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1380 1250 1380 2250 YC12VC2070L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1500 1380 1500 2484 YC12VC2270L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1650 1500 1650 2700 YC12V2510L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y33 30 33 54 YC4R55-D39 4 87*103 2.45 ≤225 1000*650*1000 890 详细参数
ZW-Y45 40 45 72 YC4FA75-D30 4 108*115 4.2 ≤205 1650*650*1000 1000 详细参数
ZW-Y55 50 55 90 YC4D90-D39 4 108*115 4.2 ≤205 1750*850*1400 1100 详细参数
ZW-Y65 60 65 108 YC4D100-D39 4 108*115 4.2 ≤205 2400*900*1300 1300 详细参数
ZW-Y70 64 70 115 YC4A115-D3A 4 108*115 4.2 ≤205 1600*700*1500 1320 详细参数
ZW-Y90 80 90 144 YC4A140-D3A 4 108*132 4.8 ≤210 1800*760*1500 1400 详细参数
ZW-Y100 90 100 162 YC4A155-D3A 4 108*132 4.8 ≤210 2500*900*1500 1340 详细参数
ZW-Y120 100 120 180 YC4A180-D31 4 108*132 4.8 ≤210 2500*1000*1600 1430 详细参数
ZW-Y140 120 140 216 YC6A205-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2500*1000*1600 1600 详细参数
ZW-Y150 140 150 252 YC6A230-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2500*1000*1600 1600 详细参数
ZW-Y160 150 160 270 YC6A245-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2900*1200*1400 2500 详细参数
ZW-Y180 160 180 288 YC6A275-D30 6 108*132 7.2 ≤200 3000*1200*1400 2500 详细参数
ZW-Y220 200 220 360 YC6MK350-D30 6 123*145 10.3 ≤195 3000*1100*1700 2140 详细参数
ZW-Y270 250 270 450 YC6MK420-D30 6 123*145 10.3 ≤195 3000*1100*1700 2500 详细参数
ZW-Y330 300 330 540 YC6K500-D30 6 129*155 12.16 ≤192 3100*1100*1800 2800 详细参数
ZW-Y350 320 350 576 YC6K520-D30 6 129*155 12.16 ≤192 3100*1100*1900 3330 详细参数
ZW-Y400 350 400 630 YC6K570-D30 6 129*165 12.16 ≤192 3100*1100*1900 3300 详细参数
ZW-Y440 400 440 720 YC6T660-D31 6 145*165 136.35 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
ZW-Y500 450 500 810 YC6TD780-D31 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
ZW-Y550 500 550 900 YC6TD840-D31 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
ZW-Y600 550 600 990 YC6TD900-D30 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
ZW-Y660 600 660 1080 YC6C1020-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
ZW-Y710 650 710 1170 YC6C1070-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
ZW-Y800 730 800 1314 YC6C1220-D31 6 200*210 39.58 195 4700*1500*2050 7500 详细参数
ZW-Y900 800 900 1440 YC6C1320-D31 6 200*210 39.85 195 4700*1500*2050 7500 详细参数
ZW-Y1000 900 1000 1620 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4750*1870*2480 8500 详细参数
ZW-Y1100 1000 1100 1818 YC12VC1680-D31 12 200*210 78.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1350 1200 1350 2160 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1500 1350 1500 2430 YC12VC2270-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1600 1500 1600 2700 YC12VC2510-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 详细参数
ZW-Y1800 1700 1800 3060 YC12VC2700-D31 12 200*210 79.17 ≤196 7500*2300*2800 15350 详细参数


进入所有【玉柴机组】

玉柴柴油发电机组图片


玉柴发电机    玉柴发电机    玉柴发电机

进入所有【玉柴机组】

玉柴柴油发电机组授权证书


玉柴授权证书