欢迎访问江苏中威电力设备有限公司官网
中威电力

中威电力中国品牌柴油发电机组生产商

全国服务热线0514-87943172
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列
热门关键词:科克发电机组-科克柴油发电机报价
当前位置:首页 >品牌OEM合作商>科克发电机组
进入所有【科克机组】

科克柴油机公司介绍


  重庆科克发动机技术有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美国科克动力技术有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中国投资的发动机项目,美国科克动力技术有限公司是一家涉及发动机制造、能源开发的综合性企业,企业总部位于美国的内华达州,公司的注册地址为Plaza Vegas, 3305 West Spring Mountain Rd, #48, Las Vegas, Nevada 89102, USA。
重庆科克发动机技术有限公司注册于重庆市永川区,公司成立于2006年,公司占地面积为20万平方米,规划的生产车间面积为12万平方米,全面投产后的柴油发动机年产量会达到30万台的规模。
目前科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。科克发动机的使用领域为:发电机组、矿山机械、船舶动力及各种工业动力机械。
科克发动机的技术特性:采用目前全球最新的发动机技术,科克发动机的各个系列的产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、功率重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的最先进水平,而且产品性能可靠,体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。

进入所有【科克机组】

科克柴油发电机组技术参数


机组型号 常用功率 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
ZW-310 387.5 310 PTA80G3 346 6 128/166 78 3150*1050*1430 3000
ZW-330 412.5 330 PTA80G3 368 6 128/166 78 3150*1050*1430 3000
ZW-360 450 360 PTAA780G1 400 6 128/166 78 3150*1050*1430 3000
ZW-400 500 400 PTAA780G3 440 6 128/166 78 3150*1050*1430 3500
ZW-440 550 440 PTAA890G1 491 8 128/142 207 3300*1200*1500 3500
ZW-500 625 500 PTAA1120G1 558 10 128/142 211 3500*1400*1780 4300
ZW-550 687.5 550 PTAA1120G3 622 10 128/142 211 3500*1400*1780 4300
ZW-620 775 620 PTAA1340G3 702 12 128/142 199 3600*1400*1800 5000
ZW-660 825 660 PTAA1340G5 741 12 128/142 199 3600*1400*1800 5000
ZW-800 1000 800 PTAA1780G3 883 16 128/142 196 4500*1800*2150 6800
ZW-880 1100 880 PTAA1780G7 935 16 128/142 194 4500*1800*2150 6800
ZW-880 1100 880 QTA2160G1 961 8 170/195 191 4600*2250*2200 6800
ZW-1000 1250 1000 QTA2160G5 1083 8 170/195 190 5000*2000*2200 7800
ZW-1000 1250 1000 QTA2160G7 1100 8 170/195 190 5000*1800*2200 7800
ZW-1100 1375 1100 QTA3240G1 1193 12 170/195 189 5100*2190*2240 8000
ZW-1320 1650 1320 QTA3240G5 1435 12 170/195 189 5400*2190*2240 9800
ZW-1500 1875 1500 QTA3240G7 1626 12 170/195 189 5400*2190*2240 11000
ZW-1650 2062.5 1650 QTA3240G9 1708 12 170/195 189 5800*2200*2300 11000
ZW-1760 2200 1760 QTA4320G3 1908 16 170/195 393 5800*2200*2300 13800
ZW-2000 2500 2000 QTA4320G5 2160 16 170/195 393 6000*2600*2300 15000
ZW-2000 2500 2000 QTA4320G7 2200 16 170/195 481 6200*2600*2800 15000
ZW-2200 2750 2200 QTA5400G1 2374 20 170/195 540 6500*2600*2800 15000
ZW-2420 3025 2420 QTA5400G3 2625 20 170/195 540 6500*2600*2800 15000
ZW-2640 3300 2640 QTA5400G5 2867 20 170/195 540 6500*2600*2800 17800


进入所有【科克机组】

科克柴油发电机组图片


科克发电机    科克发电机    

进入所有【科克机组】

科克柴油发电机组授权证书


科克授权证书