欢迎访问江苏中威电力设备有限公司官网
中威电力

中威电力中国品牌柴油发电机组生产商

全国服务热线0514-87943172
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列
热门关键词:康明斯发电机 康明斯柴油发电机组 康明斯发电机厂家
当前位置:首页 >品牌OEM合作商>康明斯发电机组
进入所有【康明斯机组】

康明斯柴油机公司介绍


  重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。
  重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国最大的重载和大马力发动机专业制造工厂。1981年,康明斯与原中国重汽集团正式签署许可证协议,开始在重庆生产康明斯大马力柴油机。历经多年的发展,双方的合作不断深化。重庆康明斯一直是康明斯公司在华业务迅猛增长的重要推动力量。

进入所有【康明斯机组】

康明斯柴油发电机组技术参数


机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
ZW-C22 20 22 36 4B3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 详细参数
ZW-C33 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 详细参数
ZW-C50 45 50 81 4BTA3.9-G1 4 102*120 3.9 210 1800*760*1400 980 详细参数
ZW-C88 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1260 详细参数
ZW-C90 80 90 144 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9 210 2200*860*1460 1260 详细参数
ZW-C100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*860*1460 1350 详细参数
ZW-C120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9 207 2300*860*1563 1760 详细参数
ZW-C160 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114*125 8.3 206 2500*860*1563 2100 详细参数
ZW-C180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 206 2500*860*1563 2300 详细参数
ZW-C220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2650*1000*1612 2430 详细参数
ZW-C220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500 详细参数
ZW-C220 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600 详细参数
ZW-C250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900 详细参数
ZW-C280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500 详细参数
ZW-C280 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200 详细参数
ZW-C300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 详细参数
ZW-C310 280 310 504 NTA855-G4 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 详细参数
ZW-C330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 详细参数
ZW-C360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 详细参数
ZW-C400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500 详细参数
ZW-C440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 详细参数
ZW-C450 400 450 720 KTA19-G3A 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 详细参数
ZW-C500 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000 详细参数
ZW-C520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200 详细参数
ZW-C520 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500 详细参数
ZW-C550 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300 详细参数
ZW-C560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300 详细参数
ZW-C640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450*1700*2360 8400 详细参数
ZW-C660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650 详细参数
ZW-C710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650 详细参数
ZW-C800 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700 详细参数
ZW-C880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370 详细参数
ZW-C1000 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500 详细参数
ZW-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000 详细参数
ZW-C1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 详细参数
ZW-C1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 详细参数
ZW-C1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200 详细参数
ZW-C1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500 详细参数
ZW-C2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400×2800×3700 15500 详细参数


进入所有【康明斯机组】

康明斯柴油发电机组图片


康明斯发电机    康明斯发电机    康明斯发电机

进入所有【康明斯机组】

康明斯柴油发电机组授权证书


康明斯授权证书